Guide des tailles de t-shirts en pouces
| Taille | Poitrine (po) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 34-37 | 24 | 7 |
| M | 38-41 | 25 | 7,5 |
| L | 42-45 | 27 | 8 |
| XL | 46-49 | 28 | 8,5 |
| 2XL | 50-53 | 29 | 9 |
| 3XL | 54-57 | 31 | 9,5 |
| 4XL | 58-61 | 32 | 10 |
| 5XL | 62-65 | 33 | 10,5 |
*Remarque : les mesures peuvent varier de +/- 0,5 po en raison du processus de fabrication
Explication rapide :
- Poitrine : Largeur totale de la chemise (mesurée sous les aisselles).
- Longueur : De l'épaule à l'ourlet.
- Manche : Largeur de la manche (circonférence de l'aisselle).